| Модел | DW-Камера од 1814 година (DW1610/1812 Камера) |
| Област за обработка | 1600*1000mm/1800*1200mm/1800*1400mm |
| автоматска маса за сечење на храна | да |
| Брзина на сечење | 0-18000 mm/min |
| Камера | Канон |
| моќ на ласерска цевка | 80W/100W/130W |
| Должина на ласерски бран | 10,6 мм |
| Сооднос на резолуција | 0,025 мм |
| Минимален обликувачки карактер | Кинески знак 2mm/ буква 1mm |
| Ресетирање на точноста на позиционирање | ± 0,01 мм |
| Напон | Ac220v±10%,50HZ/60HZ |
| Работна температура | 0℃-45℃ |
| Работна влажност | 5%-95% |
| Поддржан графички формат | BMP,HPGL (PLT), DXF, G-CODE, DST, AutoCAD, CorelDraw, CAD CAM, AI, Photoshop |
| поддржан софтвер | Coreldraw, AutoCAD, Photoshop.llustrator итн |
| леќи | рефлектирачки објектив (3 парчиња) + увоз на фокус објектив (1 парче) |
| водич Железничка | висококвалитетни шини за мувла |
| Тип на возач | оловни чекор мотор |
| систем за ладење | S&A CW-5200 |
| софтвер | ТРОЦЕН |
| Систем за работа | Win98/Win2000/WinXP/Win 7/Vista |
| интерфејс | LCD екран со USB интерфејс |
| помине низ вратите | Оставете да исечете екстремно долги материјали |
| Бесплатна опрема за помошник | издувен вентилатор, воздушна пумпа, индустриски чилер CW5200 |
| Изборен | Една глава/Двојни глави исти чекори/Двојни X шини |
Камерата Canon EOS од 2.400 мегапиксели може појасно да ги мапира деталите за моделот на ткаенината, осигурувајќи дека положбата на сечењето и процесот на сечење може да се завршат попрецизно.
Употребата на подвижната лента на синџирот може да заштеди мануелно работење и дополнително да ја осигура безбедноста на работата, а истовремено да ја подобри ефикасноста на работата на машината.Во исто време, автоматското пренесување на ткаенината исто така може да ја намали грешката колку што е можно повеќе и да избегне отпад.